
CBI SUB 17 - MASCULINO- Final
CBB183Atletas cadastrados
16Times
3Fases
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A
| # | Time | JOG | VIT | DER | PTS | CPO | CCO | SLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 |
GRUPO B
| # | Time | JOG | VIT | DER | PTS | CPO | CCO | SLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 |
GRUPO C
| # | Time | JOG | VIT | DER | PTS | CPO | CCO | SLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 |
GRUPO D
| # | Time | JOG | VIT | DER | PTS | CPO | CCO | SLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | REGATAS |